2月25日恒生指数下落1.32%,报收23034.02点,全天南向资金通过港股通渠说念共计净买入220.33亿港元。
证券时报数据宝统计,2月25日港股通全天共计成交金额为1604.13亿港元,成交净买入220.33亿港元。具体来看,沪市港股通成交金额1013.23亿港元,成交净买入128.90亿港元;深市港股通成交金额590.91亿港元,成交净买入91.42亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为115.64亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-w、小米集团-w,成交金额离别为94.90亿港元、69.29亿港元。以净生意金额统计,盈富基金净买入额为52.33亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下落1.27%。净卖出金额最多的是好意思团-w,净卖出5.13亿港元,收盘股价下落4.74%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额76.40亿港元;其次是腾讯控股、小米集团-W,成交金额离别为55.96亿港元、43.16亿港元。以净生意金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是阿里巴巴-W,净买入36.71亿港元,该股收盘下落3.76%。净卖出金额最多的是中国出动,净卖出9.44亿港元,收盘股价下落1.17%。(数据宝)
2月25日港股通成交活跃股
表格解救傍边滑动
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 1156425.86 | -15829.73 | -2.49 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 948952.94 | 297429.32 | -3.76 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 763957.00 | 367061.14 | -3.76 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 692944.78 | -37925.88 | 3.10 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 559620.00 | 236575.93 | -2.49 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 527850.64 | 523270.17 | -1.27 |
00981 | 中芯国外 | 港股通(沪) | 504781.31 | -21471.00 | -1.45 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 431634.00 | 47956.00 | 3.10 |
00941 | 中国出动 | 港股通(沪) | 385019.33 | 82148.13 | -1.17 |
00981 | 中芯国外 | 港股通(深) | 344632.00 | 76602.11 | -1.45 |
02015 | 理念念汽车-W | 港股通(沪) | 268520.68 | 59785.69 | 12.52 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 219546.61 | -292.43 | -6.51 |
03690 | 好意思团-W | 港股通(沪) | 211344.31 | -51286.52 | -4.74 |
02015 | 理念念汽车-W | 港股通(深) | 181666.00 | 53805.81 | 12.52 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 180460.44 | 177843.95 | -1.43 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 161103.00 | -59097.22 | -6.51 |
03690 | 好意思团-W | 港股通(深) | 157038.00 | 11718.03 | -4.74 |
00941 | 中国出动 | 港股通(深) | 146005.00 | -94409.14 | -1.17 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 104461.00 | 28391.64 | 4.43 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 100885.00 | -30492.60 | -3.26 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提倡,股市有风险,投资需严慎。
沪深港通
港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、互联互通